Технические характеристики Mercedes-Benz S-класс (Мерседес Бенц С-Класс) б/у
Каталог подержанных Mercedes-Benz S-класс - технические характеристики Mercedes-Benz S-класс (Мерседес Бенц С-Класс), модификации.
- Характеристики б/у Mercedes-Benz S-класс
Каталог б/у Mercedes-Benz S-класс (Мерседес Бенц С-Класс)
| Модификация | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
| 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.0 | 231 л.с./5600 об.м. | 1991 г. | 1998 г. |
| S 280 (124.028) | 193 л.с./5500 об.м. | 1993 г. | 1998 г. |
| S 300 Turbo-D (140.135) | 177 л.с./4400 об.м. | 1996 г. | 1998 г. |
| S 320 L | 231 л.с./5600 об.м. | 1991 г. | 1998 г. |
| S 350 Turbo-D (140.134) | 150 л.с./4000 об.м. | 1992 г. | 1996 г. |
| S 420 (140.042) | 279 л.с./5700 об.м. | 1993 г. | 1998 г. |
| S 420 L | 279 л.с./5700 об.м. | 1991 г. | 1998 г. |
| S 500 (140.050,140.051) | 320 л.с./5600 об.м. | 1993 г. | 1998 г. |
| S 500 L | 320 л.с./5600 об.м. | 1991 г. | 1998 г. |
| S 600 (140.056,140.057) | 394 л.с./5200 об.м. | 1993 г. | 1998 г. |
| S 600 L | 394 л.с./5200 об.м. | 1993 г. | 1998 г. |
| Модификация | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
| S 280 (220 063) | 204 л.с./5700 об.м. | 1998 г. | 2000 г. |
| S 320 (220065/165) | 224 л.с./5600 об.м. | 1998 г. | 2002 г. |
| S 320 CDI | 204 л.с./4200 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 320 CDI | 197 л.с./4200 об.м. | 2000 г. | 2002 г. |
| S 320 Lang | 224 л.с./5600 об.м. | 1998 г. | 2005 г. |
| S 350 | 245 л.с./5700 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 350 4MATIC | 245 л.с./5700 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 400 CDI | 250 л.с./4000 об.м. | 2000 г. | 2005 г. |
| S 430 (220070/170) | 279 л.с./5750 об.м. | 1998 г. | 2005 г. |
| S 430 4MATIC | 279 л.с./5750 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 430 Lang | 279 л.с./5750 об.м. | 1998 г. | 2005 г. |
| S 500 (220075/175) | 306 л.с./5600 об.м. | 1998 г. | 2005 г. |
| S 500 4MATIC | 306 л.с./5600 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 500 Lang | 306 л.с./5600 об.м. | 1998 г. | 2005 г. |
| S 55 AMG | 360 л.с./5500 об.м. | 1999 г. | 2005 г. |
| S 55 AMG | 500 л.с./6100 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 55 Lang AMG | 360 л.с./5500 об.м. | 1999 г. | 2005 г. |
| S 600 | 367 л.с./5500 об.м. | 2000 г. | 2005 г. |
| S 600 Lang | 500 л.с./5000 об.м. | 2002 г. | 2005 г. |
| S 65 AMG | 612 л.с./5100 об.м. | 2003 г. | 2005 г. |
| Модификация | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
| S 320 CDI | 235 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 320 CDI Lang | 235 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 350 | 272 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 350 Lang | 272 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 500 | 388 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 500 Lang | 388 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| S 600 Lang | 517 л.с./ об.м. | 2005 г. | - |
| Модификация | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
| SEC/CL 420 (140.063) | 279 л.с./5700 об.м. | 1994 г. | 2000 г. |
| SEC/CL 500 (140.070) | 320 л.с./5600 об.м. | 1992 г. | 2000 г. |
| SEC/CL 600 (140.076) | 394 л.с./5200 об.м. | 1992 г. | 2000 г. |
| Модификация | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
| CL 500 | 306 л.с./5600 об.м. | 1999 г. | 2000 г. |
| CL 55 AMG | 360 л.с./5500 об.м. | 1999 г. | 2000 г. |
| CL 600 | 367 л.с./5500 об.м. | 1999 г. | 2000 г. |
Новости RedTram
